FIRST LEGO League Eesti FINAAL toimub 15.-16. aprill 2023 Saue Riigigümnaasiumis
Õhtujuht: Kelly Olvi
Peakohtunik: Rasmus Kits
Hindajate nõustaja: Ramon Rantsus
Peakorraldaja/fotograaf: Maria Lutsar
Ajakava:
15. aprill
10:00-10:45 | Saabumine | ||
10:30-10:40 | Vabatahtlike koosolek | ||
10:40-10:50 | Juhendajate koosolek | ||
10:50-11:00 | Marss | ||
11:00-11:20 | Avatseremoonia | ||
11:30-16:40 | Hindamissessid (RD; PV; IP) | ||
11:30-16:30 | Harjutamine | ||
13-15:00 | Lõuna (jooksvalt ajavahemike alusel) | ||
12:30-15:50 | Proovivoorud ja Robotimäng I voor | ||
16:40-17:00 |
Päeva kokkuvõte
|
||
17:00-20:00 | Sõprusõhtu |
16. aprill
10:00-10:30 | Saabumine ja tervitused 10:20 | ||
10:30-14:10 | Harjutamine | ||
12:00-14:00 | Lõuna (jooksvalt ajavahemike alusel) | ||
11:20-14:50 | Robotimängu II ja III voor | ||
12:10-13:20 | Meeskonnaalade külastus | ||
14:55-15:20 | Robotimängu finaal | ||
15:30-16:30 | Medalitseremoonia ja tort | ||
16:30-17:00 | Auhinnatseremoonia |
Boksi külastus
Trollipesa | 12:10 |
AR Team | 12:10 |
Something Terrrible | 12:10 |
Tõnu | 12:10 |
Kivilased | 12:20 |
Jakokolmik | 12:20 |
Pingud | 12:20 |
Lapsed | 12:20 |
Tiimvörkerid | 12:30 |
Nimetu | 12:30 |
Aga miks? | 12:30 |
RMK Nuti-Võlur | 12:30 |
Energii | 12:40 |
MÕTE | 12:40 |
CIPE | 12:40 |
LegoMind | 12:40 |
võb | 12:50 |
Hullud robootikud | 12:50 |
MAT Basic | 12:50 |
Laagri Hapukurgid | 12:50 |
ÖÖKULLID | 13:00 |
Robootikaministeerium | 13:00 |
PORGAND | 13:00 |
Vilexodus | 13:00 |
Laagri JR. Unicorns | 13:10 |
PROd Robootikud | 13:10 |
Tidrikud | 13:10 |
Robo Adventures | 13:10 |
Hindamiste ajakava
Meeskond | Hindamine | Ruum |
MÕTE | 11:30 | Hüdroenergia |
Energii | 12:10 | Hüdroenergia |
CIPE | 12:50 | Hüdroenergia |
LegoMind | 13:30 | Hüdroenergia |
Robotikaministeerium | 14:40 | Hüdroenergia |
Vilexodus | 15:20 | Hüdroenergia |
PORGAND | 16:00 | Hüdroenergia |
Something Terrible | 11:30 | Päikeseenergia |
Tõnu | 12:10 | Päikeseenergia |
Trollipesa | 12:50 | Päikeseenergia |
AR Team | 13:30 | Päikeseenergia |
Laagri Jr. Unicorns | 14:40 | Päikeseenergia |
Tidrikud | 15:20 | Päikeseenergia |
MAT Basic | 16:00 | Päikeseenergia |
Aga miks? | 11:30 | Tuuleenergia |
RMK Nuti-Võlur | 12:10 | Tuuleenergia |
Nimetu | 12:50 | Tuuleenergia |
Tiimörkerid | 13:30 | Tuuleenergia |
PROd Robootikud | 14:40 | Tuuleenergia |
Robo Adventures | 15:20 | Tuuleenergia |
Laagri Hapukurgid | 16:00 | Tuuleenergia |
Lapsed | 11:30 | Tuumaenergia |
Jakokolmik | 12:10 | Tuumaenergia |
Pingud | 12:50 | Tuumaenergia |
Kivilased | 13:30 | Tuumaenergia |
võb | 14:40 | Tuumaenergia |
Hullud robootikud | 15:20 | Tuumaenergia |
ÖÖKULLID | 16:00 | Tuumaenergia |
Hindajad:
Tuuleenergia | Päikeseenergia | Hüdroenergia | Tuumaenergia | ||||
Koit Krusberg | Kadi Karro | Leelo Ambos | Carolin Ambos | ||||
Anne Villems | Katariina Kukk |
Karmen Freienthal
|
Angeelika Ots | ||||
Mari Ly Ambos | Henri Haugas | Jasper Tammes | Jako Aimsalu | ||||
Hanna Savolainen |
Teisel päeval liituvad ka Urmas Heinaste, Ave Laas ja Velle Taraste
Robotimängude (ja proovivooru) ajakava
Esimene päev | Teine päev | ||||||||
Meeskond | Proovimäng | Laud | Mäng 1 | Laud | Meeskond | Mäng 2 | Laud | Mäng 3 | Laud |
Aga miks? | 13:10 | Loos | 14:40 | Loos | Aga miks? | 11:40 | Loos | 13:20 | Loos |
Something Terrible | 13:10 | Loos | 14:40 | Loos | RMK Nuti-Võlur | 11:40 | Loos | 13:20 | Loos |
Lapsed | 13:10 | Loos | 14:40 | Loos | Nimetu | 11:40 | Loos | 13:20 | Loos |
MÕTE | 13:10 | Loos | 14:40 | Loos | Tiimvörkerid | 11:40 | Loos | 13:20 | Loos |
RMK Nuti-Võlur | 13:20 | Loos | 14:50 | Loos | Something Terrrible | 11:50 | Loos | 13:30 | Loos |
Tõnu | 13:20 | Loos | 14:50 | Loos | Tõnu | 11:50 | Loos | 13:30 | Loos |
Jakokolmik | 13:20 | Loos | 14:50 | Loos | Trollipesa | 11:50 | Loos | 13:30 | Loos |
Energii | 13:20 | Loos | 14:50 | Loos | AR Team | 11:50 | Loos | 13:30 | Loos |
Nimetu | 13:30 | Loos | 15:40 | Loos | Lapsed | 12:00 | Loos | 13:40 | Loos |
Trollipesa | 13:30 | Loos | 15:40 | Loos | Jakokolmik | 12:00 | Loos | 13:40 | Loos |
Pingud | 13:30 | Loos | 15:40 | Loos | Pingud | 12:00 | Loos | 13:40 | Loos |
CIPE | 13:30 | Loos | 15:40 | Loos | Kivilased | 12:00 | Loos | 13:40 | Loos |
Tiimörkerid | 12:30 | Loos | 15:10 | Loos | MÕTE | 12:10 | Loos | 13:50 | Loos |
AR Team | 12:30 | Loos | 15:10 | Loos | Energii | 12:10 | Loos | 13:50 | Loos |
Kivilased | 12:30 | Loos | 15:10 | Loos | CIPE | 12:10 | Loos | 13:50 | Loos |
LegoMind | 12:30 | Loos | 15:10 | Loos | LegoMind | 12:10 | Loos | 13:50 | Loos |
PROd Robootikud | 12:40 | Loos | 15:20 | Loos | PROd Robootikud | 12:20 | Loos | 14:00 | Loos |
Laagri Jr. Unicorns | 12:40 | Loos | 15:20 | Loos | Robo Adventures | 12:20 | Loos | 14:00 | Loos |
võb | 12:40 | Loos | 15:20 | Loos | Tidrikud | 12:20 | Loos | 14:00 | Loos |
Robotikaministeerium | 12:40 | Loos | 15:20 | Loos | Laagri JR. Unicorns | 12:20 | Loos | 14:00 | Loos |
Robo Adventures | 12:50 | Loos | 15:00 | Loos | Laagri Hapukurgid | 11:20 | Loos | 14:10 | Loos |
Tidrikud | 12:50 | Loos | 15:00 | Loos | MAT Basic | 11:20 | Loos | 14:10 | Loos |
Hullud robootikud | 12:50 | Loos | 15:00 | Loos | võb | 11:20 | Loos | 14:10 | Loos |
Vilexodus | 12:50 | Loos | 15:00 | Loos | Hullud robootikud | 11:20 | Loos | 14:10 | Loos |
Laagri Hapukurgid | 13:00 | Loos | 15:30 | Loos | ÖÖKULLID | 11:30 | Loos | 14:20 | Loos |
MAT Basic | 13:00 | Loos | 15:30 | Loos | Robootikaministeerium | 11:30 | Loos | 14:20 | Loos |
ÖÖKULLID | 13:00 | Loos | 15:30 | Loos | Vilexodus | 11:30 | Loos | 14:20 | Loos |
PORGAND | 13:00 | Loos | 15:30 | Loos | PORGAND | 11:30 | Loos | 14:20 | Loos |
15. aprill on kohtunikud:
Tartu Ülikool 1 | Tartu Ülikool 2 | Tartu Ülikool 3 | Tartu Ülikool 4 | ||||
Lennart Kits | Liina Nurmse | Kristjan Mäetalu | Oliver Sild | ||||
Mihkel Palk | Ervin Kubits | Reno Laht |
16. aprill on kohtunikud:
Tartu Ülikool 1 | Tartu Ülikool 2 | Tartu Ülikool 3 | Tartu Ülikool 4 | ||||
Lennart Kits | Liina Nurmse | Kristjan Mäetalu | Oliver Sild | ||||
Mihkel Palk | Markus Ambos | Ervin Kubits | Reno Laht |
Harjutamiste ajakava
Esimene päev | Teine päev | ||||||||||
Meeskond | Test 1 | Laud | Test 2 | Laud | Test 3 | Laud | Meeskond | Test 1 | Laud | Test 2 | Laud |
Aga miks? | 12:30 | RoboMiku 1 | 13:50 | Tartu Ülikool 1 | 15:10 | RoboMiku 1 | Aga miks? | 10:50 | RoboMiku 1 | 12:10 | RoboMiku 1 |
Something Terrible | 12:30 | RoboMiku 2 | 13:50 | Tartu Ülikool 2 | 15:10 | RoboMiku 2 | RMK Nuti-Võlur | 10:50 | RoboMiku 2 | 12:10 | RoboMiku 2 |
Lapsed | 12:30 | RoboMiku 3 | 13:50 | Tartu Ülikool 3 | 15:10 | RoboMiku 3 | Nimetu | 10:50 | RoboMiku 3 | 12:10 | RoboMiku 3 |
MÕTE | 12:30 | RoboMiku 4 | 13:50 | Tartu Ülikool 4 | 15:10 | RoboMiku 4 | Tiimvörkerid | 10:50 | RoboMiku 4 | 12:10 | RoboMiku 4 |
RMK Nuti-Võlur | 11:30 | Tartu Ülikool 1 | 14:10 | RoboMiku 1 | 15:30 | RoboMiku 1 | Something Terrrible | 10:50 | Tartu Ülikool 1 | 12:30 | RoboMiku 1 |
Tõnu | 11:30 | Tartu Ülikool 2 | 14:10 | RoboMiku 2 | 15:30 | RoboMiku 2 | Tõnu | 10:50 | Tartu Ülikool 2 | 12:30 | RoboMiku 2 |
Jakokolmik | 11:30 | Tartu Ülikool 3 | 14:10 | RoboMiku 3 | 15:30 | RoboMiku 3 | Trollipesa | 10:50 | Tartu Ülikool 3 | 12:30 | RoboMiku 3 |
Energii | 11:30 | Tartu Ülikool 4 | 14:10 | RoboMiku 4 | 15:30 | RoboMiku 4 | AR Team | 10:50 | Tartu Ülikool 4 | 12:30 | RoboMiku 4 |
Nimetu | 11:30 | RoboMiku 1 | 14:10 | Tartu Ülikool 1 | 15:50 | RoboMiku 1 | Lapsed | 11:10 | RoboMiku 1 | 12:30 | Tartu Ülikool 1 |
Trollipesa | 11:30 | RoboMiku 2 | 14:10 | Tartu Ülikool 2 | 15:50 | RoboMiku 2 | Jakokolmik | 11:10 | RoboMiku 2 | 12:30 | Tartu Ülikool 2 |
Pingud | 11:30 | RoboMiku 3 | 14:10 | Tartu Ülikool 3 | 15:50 | RoboMiku 3 | Pingud | 11:10 | RoboMiku 3 | 12:30 | Tartu Ülikool 3 |
CIPE | 11:30 | RoboMiku 4 | 14:10 | Tartu Ülikool 4 | 15:50 | RoboMiku 4 | Kivilased | 11:10 | RoboMiku 4 | 12:30 | Tartu Ülikool 4 |
Tiimörkerid | 11:50 | Tartu Ülikool 1 | 12:50 | RoboMiku 1 | 14:30 | RoboMiku 1 | MÕTE | 11:30 | RoboMiku 1 | 12:50 | RoboMiku 1 |
AR Team | 11:50 | Tartu Ülikool 2 | 12:50 | RoboMiku 2 | 14:30 | RoboMiku 2 | Energii | 11:30 | RoboMiku 2 | 12:50 | RoboMiku 2 |
Kivilased | 11:50 | Tartu Ülikool 3 | 12:50 | RoboMiku 3 | 14:30 | RoboMiku 3 | CIPE | 11:30 | RoboMiku 3 | 12:50 | RoboMiku 3 |
LegoMind | 11:50 | Tartu Ülikool 4 | 12:50 | RoboMiku 4 | 14:30 | RoboMiku 4 | LegoMind | 11:30 | RoboMiku 4 | 12:50 | RoboMiku 4 |
PROd Robootikud | 11:50 | RoboMiku 1 | 13:10 | RoboMiku 1 | 15:50 | Tartu Ülikool 1 | PROd Robootikud | 11:50 | RoboMiku 1 | 12:50 | Tartu Ülikool 1 |
Laagri Jr. Unicorns | 11:50 | RoboMiku 2 | 13:10 | RoboMiku 2 | 15:50 | Tartu Ülikool 2 | Robo Adventures | 11:50 | RoboMiku 2 | 12:50 | Tartu Ülikool 2 |
võb | 11:50 | RoboMiku 3 | 13:10 | RoboMiku 3 | 15:50 | Tartu Ülikool 3 | Tidrikud | 11:50 | RoboMiku 3 | 12:50 | Tartu Ülikool 3 |
Robotikaministeerium | 11:50 | RoboMiku 4 | 13:10 | RoboMiku 4 | 15:50 | Tartu Ülikool 4 | Laagri JR. Unicorns | 11:50 | RoboMiku 4 | 12:50 | Tartu Ülikool 4 |
Robo Adventures | 12:10 | Tartu Ülikool 1 | 13:30 | RoboMiku 1 | 16:10 | RoboMiku 1 | Laagri Hapukurgid | 10:30 | Tartu Ülikool 1 | 13:10 | RoboMiku 1 |
Tidrikud | 12:10 | Tartu Ülikool 2 | 13:30 | RoboMiku 2 | 16:10 | RoboMiku 2 | MAT Basic | 10:30 | Tartu Ülikool 2 | 13:10 | RoboMiku 2 |
Hullud robootikud | 12:10 | Tartu Ülikool 3 | 13:30 | RoboMiku 3 | 16:10 | RoboMiku 3 | võb | 10:30 | RoboMiku 1 | 13:10 | RoboMiku 3 |
Vilexodus | 12:10 | Tartu Ülikool 4 | 13:30 | RoboMiku 4 | 16:10 | RoboMiku 4 | Hullud robootikud | 10:30 | RoboMiku 2 | 13:10 | RoboMiku 4 |
Laagri Hapukurgid | 12:10 | RoboMiku 1 | 13:50 | RoboMiku 1 | 14:50 | RoboMiku 1 | ÖÖKULLID | 10:30 | Tartu Ülikool 3 | 13:30 | RoboMiku 1 |
MAT Basic | 12:10 | RoboMiku 2 | 13:50 | RoboMiku 2 | 14:50 | RoboMiku 2 | Robootikaministeerium | 10:30 | RoboMiku 3 | 13:30 | RoboMiku 2 |
ÖÖKULLID | 12:10 | RoboMiku 3 | 13:50 | RoboMiku 3 | 14:50 | RoboMiku 3 | Vilexodus | 10:30 | RoboMiku 4 | 13:30 | RoboMiku 3 |
PORGAND | 12:10 | RoboMiku 4 | 13:50 | RoboMiku 4 | 14:50 | RoboMiku 4 | PORGAND | 10:30 | Tartu Ülikool 4 | 13:30 | RoboMiku 4 |
NB! Lõunasöögiks tuleb kaasas kanda kaelakaart: augustatakse hamburgeri märgistus!
Ilusat, meeleolukat ja elamusterohket päeva!
MTÜ Robootika tiim